Microsoft SQL Server n’annonce pas clairement le nom commercial de version installée. Cette liste permet de s’y retrouver.
–
Voir la version installée en mode graphique
Pour connaitre le numéro de version, ouvrir le menu Aide et A propos. dans la console Microsoft SQL Server Management Studio.
–
Voir la version installée par une requête
SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
–
Nom commercial correspondant au numéro de version
No | Version Number | Release | Service Pack |
11.0 | 11.00.2100 | SQL Server 2012 | RTM |
11.1 | 11.00.3000 | SQL Server 2012 | SP1 |
– | – | – | – |
10.5 | 10.50.1600 | SQL Server 2008 R2 | RTM |
10.6 | 10.50.2500 | SQL Server 2008 R2 | SP1 |
10.7 | 10.50.4000 | SQL Server 2008 R2 | SP2 |
– | – | – | – |
10.1 | 10.00.1600 | SQL Server 2008 | RTM |
10.2 | 10.00.2531 | SQL Server 2008 | SP1 |
10.3 | 10.00.4000 | SQL Server 2008 | SP2 |
10.4 | 10.00.5500 | SQL Server 2008 | SP3 |
– | – | – | – |
9.1 | 9.0.1399.00 | SQL Server 2005 | RTM |
9.2 | 9.0.2047.00 | SQL Server 2005 | SP1 |
9.3 | 9.0.3042.00 | SQL Server 2005 | SP2 |
9.4 | 9.0.4035.00 | SQL Server 2005 | SP3 |
9.5 | 9.0.5000.00 | SQL Server 2005 | SP4 |
– | – | – | – |
8.1 | 8.00.194.00 | SQL Server 2000 | RTM |
8.2 | 8.00.384.00 | SQL Server 2000 | SP1 |
8.3 | 8.00.534.00 | SQL Server 2000 | SP2 |
8.4 | 8.00.760.00 | SQL Server 2000 | SP3 |
8.5 | 8.00.2039.00 | SQL Server 2000 | SP4 |
– | – | – | – |
7.1 | 7.00.623.00 | SQL Server 7.0 | RTM |
7.2 | 7.00.699.00 | SQL Server 7.0 | SP1 |
7.3 | 7.00.842.00 | SQL Server 7.0 | SP2 |
7.4 | 7.00.961.00 | SQL Server 7.0 | SP3 |
7.5 | 7.00.1063.00 | SQL Server 7.0 | SP4 |
– | – | – | – |
6.51 | 6.50.201.00 | SQL Server 6.5 | RTM |
6.52 | 6.50.213.00 | SQL Server 6.5 | SP1 |
6.53 | 6.50.240.00 | SQL Server 6.5 | SP2 |
6.54 | 6.50.258.00 | SQL Server 6.5 | SP3 |
6.55 | 6.50.281.00 | SQL Server 6.5 | SP4 |
6.56 | 6.50.415.00 | SQL Server 6.5 | SP5 |
6.57 | 6.50.416.00 | SQL Server 6.5 | SP5a |
6.58 | 6.50.479.00 | SQL Server 6.5 | SP5a update |
– | – | – | – |
6.01 | 6.00.121.00 | SQL Server 6.0 | RTM |
6.02 | 6.00.124.00 | SQL Server 6.0 | SP1 |
6.03 | 6.00.139.00 | SQL Server 6.0 | SP2 |
6.04 | 6.00.151.00 | SQL Server 6.0 | SP3 |
L’information est valable pour toutes les éditions de SQL Server : Datacenter, Developer, Enterprise, Standard, Express, Web.
sources : SQL with Mangal et Support Microsoft
Tous les numéros de version avec détail de chaque correctif sur sqlsecurity et sqlserverbuilds.