La loi de finances pour 2018 instaure un dégrèvement de la taxe d’habitation due pour les résidences principales. Propriétaires et locataires sont concernés, il ne s’agit pas de la taxe foncière dont seuls les propriétaires doivent s’acquitter chaque année. Les taux respectifs des trois années 2018, 2019 et 2020 sont de 30%, 65% et 100%.
En 2018, la première baisse de 30% est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas les plafonds ci-dessous.
Quotient familial | Montant du revenu fiscal de référence |
---|---|
1 part | 27 000 € |
1,5 part | 35 000 € |
2 parts | 43 000 € |
2,5 parts | 49 000 € |
3 parts | 55 000 € |
3,5 parts | 61 000 € |
4 parts | 67 000 € |
4,5 parts | 73 000 € |
5 parts | 79 000 € |
Et un dégrèvement dégressif pour les revenus légèrement supérieurs aux plafonds.
Quotient familial | Montant du revenu fiscal de référence ouvrant droit à un dégrèvement dégressif |
---|---|
1 part | 27 000 € à 28 000 € |
1,5 part | 35 000 € à 36 500 € |
2 parts | 43 000 € à 45 000 € |
2,5 parts | 49 000 € à 51 000 € |
3 parts | 55 000 € à 57 000 € |
3,5 parts | 61 000 € à 63 000 € |
4 parts | 67 000 € à 69 000 € |
4,5 parts | 73 000 € à 75 000 € |
5 parts | 79 000 € à 81 000 € |
Exemple de dégressivité : un revenu de référence de 27 100 € pour une seule part ouvre droit à un dégrèvement de 27% de sa taxe d’habitation 2018. Un revenu de référence de 27 900 € pour une seule part ne donne droit qu’à 3% de réduction sur la taxe d’habitation 2018.