Ceci n‘est pas une révolution. Tel aurait pu être le message d’introduction de la keynote Apple du jour. Cette conférence était attendue pour la sortie de l’iOS5 mais aussi et surtout pour la présentation du remplaçant de l’actuel iPhone 4, non remplacé depuis 16 mois alors que la concurrence se renouvelle chaque trimestre. Les rumeurs ne se fondaient que sur des suppositions, on pouvait lire tout et n’importe quoi avant ce soir, mais on sait maintenant que le nouveau produit phare d’Apple s’appelle iPhone 4S. « S » comme l’évolution 3GS de l’iPhone 3G, plus rapide et meilleur appareil photo que son prédécesseur. Car c’est exactement (et seulement) à ça qu’on a droit : processeur A5 dual-core et appareil photo 8MP, le reste n’est que copie jusqu’au design qui n’évolue pas d’un millimètre. Ah si, les antennes sont totalement nouvelles et ne devraient pas causer les mêmes soucis qu’au lancement de l’ip4. Le système iOS5 permettra une reconnaissance vocale avancée et les applications standards devraient n’être qu’améliorées, pas révolutionnées. A priori, le prix n’évolue pas non plus et devrait démarrer à un peu plus de 600€ pour le modèle 16Go nu, +100€ le 32 et encore +100€ pour un maximum de 64Go de mémoire interne. Moins cher par un opérateur, à voir dès le 14 octobre, en noir et en blanc. L’iPhone 4 classique sera désormais l’entrée de gamme avec 8Go, peut-être dès 99€ avec un abonnement.
Comparaison iPhone 4S vs iPhone 4
iPhone 4S |
iPhone 4 |
Price (on contract) | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB | $99 8GB |
Processor | Dual-core Apple A5 | Apple A4 |
Display | 3.5-inch IPS 960 x 640 | 3.5-inch IPS 960 x 640 |
Primary camera | 8 megapixel AF with flash and f/2.4 aperture | 5 megapixel AF with flash |
Secondary camera | VGA at 30fps | VGA |
Video recording | 1080p at 30fps, optional iMovie | 720p at 30fps, optional iMovie |
Cellular | Hybrid GSM / CDMA « World Phone », Bluetooth 4.0 | Quadband GSM, pentaband HSPA |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Orientation sensing | Accelerometer, digital compass, gyroscope | Accelerometer, compass, gyroscope |
FaceTime video calling | Yes | Yes |
SIM standard | Micro SIM | Micro SIM |
Battery life | Up to 8 hours talk time on 3G14 hours talk time on 2GUp to 6 hours data on 3GUp to 9 hours data on WiFiUp to 40 hours audioUp to 10 hours video | Up to 7 hours talk time on 3G, 14 hours on 2GUp to 10 hours data on WiFiUp to 40 hours audioUp to 10 hours video |
Weight | 140 grams / 4.9 oz | 137 grams / 4.8 oz. |
Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
Cette « révolution » sera donc dotée du processeur de l’iPad 2, d’un meilleur appareil photo numérique avec une ouverture à f/2.4 (!) et capable de filmer en 1080p à 30fps NTSC / 25fps PAL .. et c’est tout. Le poids et les dimensions sont équivalents, l’autonomie ne bouleverse rien. Un vrai changement par contre du côté de la reconnaissance vocale intelligente Siri dont on peut voir une démonstration ici :
Comparaison Apple iPhone 4S vs Samsung Galaxy S II vs Motorola Droid Bionic vs HTC Titan
iPhone 4S |
Samsung Galaxy S II |
Motorola Droid Bionic |
HTC Titan |
Platform | iOS 5 | Android 2.3.4 with TouchWiz 4.0 | Android 2.3.4 with custom skin | Windows Phone 7.5 Mango |
Processor | Dual-core Apple A5 (likely 1GHz) | 1.2GHz dual-core Samsung Exynos or 1.5GHz dual-core Qualcomm Snapdragon S3 | 1GHz dual-core TI OMAP 4430 | 1.5GHz single-core Qualcomm Snapdragon |
RAM | Unknown (likely 512MB) | 1GB | 1GB | 512MB |
Storage | 16GB / 32GB / 64GB internal | 16GB / 32GB internal, microSDHC expansion | 16GB internal, microSDHC expansion | 16GB internal |
Cellular | Quadband GSM, quadband HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | Quadband GSM, quadband HSPA+ 21 / 42 or CDMA / EV-DO Rev. A, WiMax | CDMA / EV-DO Rev. A, LTE | Quadband GSM, triband HSPA+ 14.4 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Display size | 3.5 inches | 4.3 or 4.5 inches | 4.3 inches | 4.7 inches |
Display resolution | 960 x 640 | 800 x 480 | 960 x 540 | 800 x 480 |
Display technology | IPS LCD | Super AMOLED Plus | Pentile-matrix TFT LCD | TFT LCD |
Integrated TV-out | Dock connector | MHL | HDMI | No |
Primary camera | 8 megapixel AF, f2.4 lens, BSI sensor, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, f2.2 lens, BSI sensor, dual-LED flash |
Secondary camera | VGA | 2 megapixel | VGA | 1.3 megapixel |
Video recording | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps | 720p at 30fps |
Video calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
Location / orientation sensors | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope |
SIM standard | Micro SIM | SIM (on GSM variants) | SIM (for LTE) | SIM |
Quoted max talk time | 8 hours on 3G, 14 hours on 2G | 7-8.7 hours on 3G | 10.8 hours on 3G | 6.8 hours on 3G, 11.8 hours on 2G |
Quoted max media playback time | 40 hours audio, 10 hours video | 5 hours video | 6.5 hours video | Unknown |
Battery | Unknown capacity (likely 1420+mAh), embedded | 1650-1850mAh, removable | 1735mAh, removable | 1600mAh, removable |
Weight | 140 grams / 4.9 oz. | 116 grams / 4.1 oz. to 130 grams / 4.6 oz. | 158 grams / 5.6 oz. | 160 grams / 5.6 oz. |
Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 125.3 mm x 66.1 mm x 8.49 mm to 129.8 x 69.6 x 9.65mm |
127.5 x 66.9 x 10.99mm | 131.5 x 70.7 x 9.9mm |
source Engadget et tous les sites web du monde pour les infos qu’on trouve partout